2011/04/17
MOTOROLA XOOMとOptimus Pad比較


Android 3.0
どちらも Android 3.0搭載していて、非常に魅力的だと思う。
んじゃどっちを選んだらいいんだってことで比較してみた。
Windows 7/8 Mac OSXの便利なフリーソフトの使い方紹介します。iPhoneやAndroid、Windows Phoneなどのスマートフォン関連も。
MOTOROLA XOOM | Optimus Pad |
約249(W) x 167(H) x 12.9(D)mm 約700g | 約243(W) x150(H)x12.8(D)mm 約620g |
MOTOROLA XOOM | Optimus Pad |
10.1インチ TFT液晶 約1600万色 | 8.9インチ ワイドXGA TFT 16,777,216色 |
MOTOROLA XOOM | Optimus Pad |
メイン 約500万画素 サブ 約200万画素 | メイン 約510万画素 サブ 約200万画素 |
MOTOROLA XOOM | Optimus Pad |
NVIDIA Tegra 2 1GHz | NVIDIA Tegra 2 1GHz |
MOTOROLA XOOM | Optimus Pad |
32GB | 32GB |
MOTOROLA XOOM | Optimus Pad |
6万5100円 実質負担額は32,250円 | 7万9800円 実質負担額は22,480円 |
MOTOROLA XOOM | Optimus Pad |
3250mAh、7.4V | 6400mAh、3.7V ユーザー交換不可? |
MOTOROLA XOOM | Optimus Pad |
3G非搭載 回線縛りなし | 実質本体価格こっちのが安い。 しかしパケ代がかかる。 |
MOTOROLA XOOMとOptimus Pad、比較した結果
非常によく似てるし、ユーザーも悩むと思う。
3Gのあり、なしが最大の違いかな?
サイト作成日:2007/03/01
管理人:zd
フリーソフト万歳について
管理人の環境:Windows 8 / Mac OSX Yosemite / iPhone6 / Android
コメント